Marka | Model | Numer akcji serwisowej | Numer homologacji | Okres produkcji | Opis usterki |
Seat, Cupra | Ateca | 94S5 | e9*2007/46*6394*42 | 2024 | Zgodnie z informacją SEAT S.A. w pojazdach objętych akcją może nie działać w sposób prawidłowy automatyczna regulacja zasięgu reflektorów – przy różnych stanach obciążenia samochodu. W związku z tym we wszystkich pojazdach objętych tą akcją należy zaktualizować oprogramowanie Baseline. Aktualizacja oprogramowania Baseline może wiązać się z koniecznością aktualizacji i/lub zmiany konfiguracji również innych sterowników z odpowiednim oprogramowaniem. Kompletny zakres prac w ramach tej akcji wykonywany jest dla klientów nieodpłatnie. |
Dacia | Jogger | 0EKB | e19*2007/46*0026*23, e19*2007/46*0026*24, e19*2007/46*0026*25 | 28.03.2024 – 12.10.2024 | W związku z niedostatecznym momentem dokręcenia, w trakcie procesu produkcyjnego, śrub mocujących czopy piast kół tylnych, może dojść do utraty jednego z kół tylnych. Kod akcji przywoławczej producenta: 0EKB. W celu prewencyjnym zostanie wykonana wymiana śrub mocujących czopy piast kół tylnych. |
Land Rover | Defender | N964 | SALEA7BW4R2251370 e5*2007/46*0092*08 SALEA7BWXS2377819 e5*2007/46*0092*10 SALEA7BE1N2104375 e5*2007/46*0092*05 SALEA7BW1N2066901 e5*2007/46*0092*04 SALEA7BU6M2059424 e5*2007/46*0092*03 | od 2020 r | W pojazdach doposażonych w część VPLEP0543 – Uniesiony Wlot Powietrza, zidentyfikowano nieprawidłowe pasowanie między dolnym jego mocowaniem, a przednim słupkiem nadwozia, do którego jest montowany, co skutkuje niewystarczającym przyleganiem wlotu powietrza do pojazdu. Przy zwiększonym oporze powietrza działającym na pojazd, zwykle związanym z większą prędkością pojazdu, możliwe jest częściowe lub całkowite odłączenie wlotu powietrza od pojazdu. Oderwany element może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i zwiększyć ryzyko wypadku. |
Land Rover | Range Rover i Range Rover Sport | N989 | SAL1A2BW0SA466113 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW1SA457291 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW2SA457722 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW7SA462530 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW8SA458549 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW3SA455400 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW7SA462253 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2BW2SA460975 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2B40SA466465 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2B41SA465146 e9*2018/858*11229*05 SAL1A2B42SA466564 e9*2018/858*11229*05 | 19.12.2024 – 19.02.2025 | W niektórych pojazdach Range Rover i Range Rover Sport z roku modelowego 2025 klamra środkowego pasa bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń, została wyprodukowana niezgodnie ze specyfikacją. Nieprawidłowo zamontowana wewnętrzna linka w klamrze pasa może stanowić przeszkodę dla pasa bezpieczeństwa i uniemożliwić jego prawidłowe zapięcie. Pas bezpieczeństwa może wydawać się zapięty w klamrze, mimo że nie nastąpiło prawidłowe zapięcie. W przypadku kolizji bądź wypadku, nieprawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa może zwiększyć ryzyko obrażeń ciała. |
Nissan | X-trail (T33) | PCB-NES-25-008 | e13*2018/858*00293 | 2024 | Akcja przywoławcza o charakterze prewencyjnym dotyczy potencjalnego problemu w systemie adaptacyjnych reflektorów LED (ALH) w niektórych egzemplarzach modelu X-trail (T33), objętych akcją serwisową. Producent zidentyfikował, że konfiguracja programu modułu sterującego ALH była nieprawidłowa. Po włączeniu funkcji ALH reflektory mogą pozostawać na światłach drogowych, ponieważ system ALH nie jest w stanie wykryć innych użytkowników drogi. Producent uważa, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa, natomiast wymagania Regulaminu 48 EKG ONZ nie zostały spełnione z uwagi na konfigurację programu modułu sterującego ALH. |
Toyota | Proace City BEV Proace BEV Proace City Verso BEV Proace Verso BEV | CI25-007, 0004/CI/2025 | e2*2007/46*0537*19 e2*2007/46*0685*11 e2*2007/46*0685*12 e2*2007/46*0685*13 e2*2007/46*0686*12 e2*2007/46*0686*13 e2*2007/46*0686*14 | 11.07.2022 – 21.02.2023 | W konkretnych wersjach oprogramowania jednostki sterującej akumulatora trakcyjnego (wysokiego napięcia) wystąpił błąd. W rezultacie może dojść do błędnego odczytu napięcia i/lub temperatury akumulatora trakcyjnego. Jeśli do tego dojdzie, system awaryjny odetnie moc silnika elektrycznego, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora trakcyjnego (wysokiego napięcia) doprowadzając do utraty siły napędowej. Taka sytuacja może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku. |
Nissan | Juke (F16) | PCB-NES-25-014 | e9*2007/46*6697 | 2024 | Akcja przywoławcza o charakterze prewencyjnym dotyczy potencjalnego problemu z pasami bezpieczeństwa zamontowanych przy przednich fotelach w niektórych egzemplarzach modelu Juke (F16). Producent stwierdził, że pas bezpieczeństwa mógł zostać przypadkowo uszkodzony podczas przygotowywania do montażu. W tym stanie materiał pasa bezpieczeństwa może mieć lekkie zadrapania lub przecięcia, przy czym pas bezpieczeństwa pozostaje bezpieczny w użyciu, ale nie spełnia wymogów regulacyjnych, ani wewnętrznych wymagań jakościowych Nissana. |
Mazda | AR056A: CX-60 (T3 M Hybrid Boost) | AR056A, AR058A | AR056A: e13*2018/858*00255, AR058A: e13*2018/858*00255*01 e13*2018/858*00255*02 e13*2018/858*00255*03 e13*2018/858*00255*04 e13*2018/858*00255*06 e13*2018/858*00255*07 e13*2018/858*00255*08 e13*2018/858*00255*09 e13*2018/858*00255*10 e13*2018/858*00255*11 | 2022-2024 | W przedmiotowych pojazdach, podczas cofania pojazdem, przeszkody mogą nie zostać prawidłowo wykryte z powodu nieodpowiedniego oprogramowania w module wspomagania parkowania, co może powodować opisane poniżej problemy, zwiększając ryzyko wypadku. a) Obecność przeszkody i odległość od przeszkody może nie być prawidłowo komunikowana przez wyświetlacz lub dźwięk ostrzegawczy. Uwaga: Objęty stan nie jest zgodny z regulaminem ONZ nr 158 „Świadomość niechronionych użytkowników dróg znajdujących się za pojazdami podczas cofania”. b) System inteligentnego wspomagania hamulców (SBS) [funkcja wykrywania do tyłu] może nie działać prawidłowo. O możliwym niebezpieczeństwie może nie powiadamiać ekran lub dźwięk ostrzegawczy, a sterowanie hamulcami może nie być wykonywane prawidłowo. |
Mercedes-Benz | Sprinter | VS3FEDERB | e1*2007/46*0308*14 | 2023 | Brak |
Mini | Cooper, Aceman | 0061080900, 0061870800, 0061990800 | e1*2018/858*00347* (JM1) e1*2018/858*00382* (JM5) | 21.10.2023 – 14.08.2024 | Moduły ogniw w akumulatorze wysokiego napięcia mogły zostać nieprawidłowo wyprodukowane, co spowodowało możliwą awarię akumulatora wysokiego napięcia i zwarcie. Funkcja diagnostyczna systemu zarządzania baterią może nie wykryć tego zwarcia. Funkcja ta nie zmniejszyłaby stanu naładowania, zwiększając ryzyko pożaru, w tym podczas parkowania pojazdu. |
McLaren | GT | AFT.048.2024, | E5*2007/46*1285*01, E5*2007/46*1205*02, E7*2007/46*1205*06 , E7*2007/46*1205*067 | 2019-2023 | W przedmiotowych pojazdach występują wgłębienia i występy w niektórych przewodach olejowych chłodnicy oleju, które mogą mieć tendencję do pękania, co prowadzi do utraty oleju i ciśnienia oleju. Nagła i szybka utrata oleju i ciśnienia oleju może spowodować zgaśnięcie lub zatarcie silnika, co może zwiększyć ryzyko wypadku lub pożaru (w obecności źródła zapłonu). Przed wystąpieniem awarii na desce rozdzielczej pojazdu mogą pojawić się lampki ostrzegawcze poziomu i ciśnienia oleju. W przypadku awarii |
Rolls-Royce | Ghost | 0051700500 | e1*KS18/858*00003*02, e1*KS18/858*00003*00, | 3.10.2019 – 8.12.2022 | W przedmiotowych pojazdach występują wgłębienia i występy w niektórych przewodach olejowych chłodnicy oleju, które mogą mieć tendencję do pękania, co prowadzi do utraty oleju i ciśnienia oleju. Nagła i szybka utrata oleju i ciśnienia oleju może spowodować zgaśnięcie lub zatarcie silnika, co może zwiększyć ryzyko wypadku lub pożaru (w obecności źródła zapłonu). Przed wystąpieniem awarii na desce rozdzielczej pojazdu mogą pojawić się lampki ostrzegawcze poziomu i ciśnienia oleju. W przypadku awarii |
Volvo | S60, V60, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 i XC90 z roku modelowego 2020 | R10312 | e4*2007/46*0929*11-18, e4*2007/46*1067*07-11, e4*2007/46*1067*14, e4*2007/46*1220*05-13, e4*2007/46*1315*06-08, e4*2007/46*1315*10 -13 | 2020-2022 | Podczas naszych dochodzeń odkryliśmy, że moduły akumulatorowe w akumulatorze wysokonapięciowym mogą mieć wadę produkcyjną. Ta usterka może potencjalnie spowodować pożar w akumulatorze, gdy pojazd jest w pełni naładowany i zaparkowany. |
Nissan | Quashqai (J12) | PCB-NES-25-003 | e11*2018/858*00575 | 22.09.2021-09.01.2024 | Zidentyfikowano potencjalny problem dotyczący systemu zarządzania akumulatorem (BMS) w niektórych egzemplarzach modelu Qashqai (J12). Producent zidentyfikował, że z powodu problemu z oprogramowaniem obliczony i wyświetlany stan naładowania akumulatora może szybko się wahać. W takim przypadku, istnieje możliwość, że na desce rozdzielczej zostanie wyświetlone ostrzeżenie „e -Power System”, a moc przekazywana na koła może zostać zmniejszona do trybu „limp-home”. Hamulce i układ kierowniczy pojazdu będą działać normalnie w tym czasie. W rzadkich przypadkach, jeśli pojazd zostanie wyłączony, ponowne uruchomienie może być niemożliwe. |
Renault | Austral | 0EN9 | e9*2018/858*30002*13, e9*2018/858*30002*14, e9*2018/858*30002*15, e9*2018/858*30002*16, e9*2018/858*30002*17 | 23.03.2023 -23.01.2025 | W związku z błędem oprogramowania modułu ABS-ESP u dostawcy, nie zostanie wyświetlony komunikat na zestawie wskaźników o ewentualnej wykrytej usterce niektórych funkcji modułu ABS-ESP. Kod akcji przywoławczej producenta: 0EN9. |
MAN | Tourliner, Skyliner, Cityliner, Lions Coach, TGS, TGX | 8062, 7979 | e4*2007/46*0229*26, e4*2007/46*0229*27, e4*2007/46*0229*28, e4*2007/46*0229*30, e4*2007/46*0229*31, e4*2007/46*0229*32, e4*2007/46*0229*33 | 2017-2020 i 2022 | W szczególnych warunkach eksploatacji lub przy towarzyszącym im możliwym nieoczekiwanym starzeniu się oleju (np. z powodu nieprzestrzegania okresów międzyprzeglądowych) istnieje możliwość uszkodzenia pokrywy filtra oleju. Z tego powodu w pojazdach, których dotyczy informacja techniczna, pokrywa filtra oleju jest jednorazowo wymieniana, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Stosowana w międzyczasie pokrywa filtra oleju została zoptymalizowana pod tym kątem. |
MAN | Tourliner, Skyliner, Cityliner, Lions Coach, TGS, TGX | 8062TW, 7979TW | e4*2007/46*0094*30 – *38, e4*2007/46*0095*31-*36, *38,*39, e4*2007/46*0099*28 -*37, e4*2007/46*0100*28-*37, e4*2007/46*0229*25-*35, e4*2007/46*0230*25-*35, e4*2007/46*0231*26-*36 e4*2007/46*0232*25-*35, e4*2007/46*0234*26-*35, e4*2007/46*0235*25-*33, e4*2007/46*0559*12, *16-*19 | 1.10.2016 – 30.9.2019 | W szczególnych warunkach eksploatacji lub przy towarzyszącym im możliwym nieoczekiwanym starzeniu się oleju (np. z powodu nieprzestrzegania okresów międzyprzeglądowych) istnieje możliwość uszkodzenia pokrywy filtra oleju. Z tego powodu w pojazdach, których dotyczy informacja techniczna, pokrywa filtra oleju jest jednorazowo wymieniana, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Stosowana w międzyczasie pokrywa filtra oleju została zoptymalizowana pod tym kątem. |
BMW | Seria 3 (E46) | 0072410100 | e1*98/14*0097, e1*2001/116*0146, e1*2001/116*0112, e1*2001/116*0150 | 1999-2006 | Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej pasażera, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej pasażera może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. Wymiana poduszki powietrznej pasażera. |
BMW | Seria 3 (E46) | 0072330100 | e1*98/14*0097, e1*2001/116*0146, e1*2001/116*0112, e1*2001/116*0150 | 2002 | Usterka dotyczy nieprawidłowego działania generatora gazowego poduszki powietrznej pasażera, jeśli generator będzie latami wystawiony na działanie wysokiej wilgotności bezwzględnej i znacznych wahań temperatury. W generatorze gazowym poduszki powietrznej pasażera może wytworzyć się zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne. W najgorszym wypadku może dojść do pęknięcia generatora i wydostania się części metalowych z poduszki powietrznej. |
